Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/17 19:35 | 1.45Beijing Guoan | 4.18Hòa | 5.10Qingdao West Coast | 18 |
6/17 18:30 | 1.67FC Seoul | 3.37Hòa | 5.30Gangwon FC | 18 | |
6/17 18:30 | 1.54Jeonbuk Hyundai Motors | 3.96Hòa | 5.50Suwon FC | 18 | |
6/17 18:30 | 4.08Daegu FC | 3.39Hòa | 1.85Pohang Steelers | 18 |
6/17 17:15 | 2.39Peninsula Power | 3.51Hòa | 2.39Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 2.92Holland Park Hawks | 3.74Hòa | 1.85Caboolture SFC | 12 |
6/17 23:59 | 1.26France U21 | 5.70Hòa | 8.60Poland U21 | 18 | |
6/17 23:59 | 7.10Georgia U21 | 5.30Hòa | 1.33Portugal U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 2.38Slovakia U21 | 3.43Hòa | 2.70Romania U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 1.93Spain U21 | 3.37Hòa | 3.77Italy U21 | 18 |
6/17 22:00 | 4.38U19 Na Uy | 3.82Hòa | 1.58U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 2.50U19 Đức | 3.11Hòa | 2.50U19 Anh | 14 |
6/17 23:00 | 3.14FK Metta (n) | 3.04Hòa | 2.11BFC Daugavpils | 14 | |
6/17 23:59 | 2.94FK Tukums 2000 | 3.17Hòa | 2.14FS Jelgava | 14 | |
6/18 01:00 | 2.61SK Super Nova | 3.06Hòa | 2.43FK Liepaja | 14 |
6/18 08:15 | 2.05Curacao | 3.03Hòa | 3.29El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.37Canada | 4.14Hòa | 6.60Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 1.40Colo Colo | 4.20Hòa | 6.50CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 2.04Volta Redonda FC | 2.97Hòa | 3.62Avai FC | 8 |
6/17 19:35 | 1.98Beijing Guoan | 2.49Hòa | 4.65Qingdao West Coast | 18 |
6/17 18:30 | 2.29FC Seoul | 2.01Hòa | 5.30Gangwon FC | 18 | |
6/17 18:30 | 2.17Jeonbuk Hyundai Motors | 2.22Hòa | 4.72Suwon FC | 18 | |
6/17 18:30 | 4.01Daegu FC | 2.09Hòa | 2.53Pohang Steelers | 18 |
6/17 17:15 | 2.87Peninsula Power | 2.47Hòa | 2.72Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 3.31Holland Park Hawks | 2.70Hòa | 2.08Caboolture SFC | 12 |
6/17 23:59 | 1.68France U21 | 2.79Hòa | 6.80Poland U21 | 18 | |
6/17 23:59 | 5.50Georgia U21 | 2.62Hòa | 1.86Portugal U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 2.83Slovakia U21 | 2.31Hòa | 3.17Romania U21 | 18 | |
6/18 03:00 | 2.54Spain U21 | 2.18Hòa | 4.00Italy U21 | 18 |
6/17 22:00 | 4.52U19 Na Uy | 2.33Hòa | 2.12U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 3.05U19 Đức | 2.11Hòa | 3.11U19 Anh | 14 |
6/17 23:00 | 3.80FK Metta (n) | 2.10Hòa | 2.61BFC Daugavpils | 14 | |
6/17 23:59 | 3.49FK Tukums 2000 | 2.14Hòa | 2.71FS Jelgava | 14 | |
6/18 01:00 | 3.18SK Super Nova | 2.12Hòa | 2.98FK Liepaja | 14 |
6/18 08:15 | 2.78Curacao | 1.96Hòa | 3.94El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.93Canada | 2.33Hòa | 5.70Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 1.99Colo Colo | 2.31Hòa | 5.30CD Cobresal | 12 |
6/17 19:35 | 1.80-1.00Beijing Guoan | 2.06+1.00Qingdao West Coast | 18 | |
6/17 19:35 | 2.07-1.25Beijing Guoan | 1.79+1.25Qingdao West Coast | 18 | |
6/17 19:35 | 2.36-1.50Beijing Guoan | 1.59+1.50Qingdao West Coast | 18 |
6/17 17:15 | 1.910.00Peninsula Power | 1.910.00Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 1.94+0.50Holland Park Hawks | 1.84-0.50Caboolture SFC | 12 |
6/17 22:00 | 1.76+1.00U19 Na Uy | 2.06-1.00U19 Hà Lan | 14 | |
6/17 22:00 | 2.07+0.75U19 Na Uy | 1.75-0.75U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 1.910.00U19 Đức | 1.910.00U19 Anh | 14 | |
6/18 01:00 | 2.25-0.25U19 Đức | 1.62+0.25U19 Anh | 14 |
6/17 23:30 | 1.97+2.25FC Orsha | 1.81-2.25Dynamo Brest | 10 |
6/18 08:15 | 1.92-0.25Curacao | 1.90+0.25El Salvador | 14 | |
6/18 08:15 | 1.500.00Curacao | 2.470.00El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.88-1.25Canada | 1.94+1.25Honduras | 14 | |
6/18 10:30 | 1.67-1.00Canada | 2.17+1.00Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 2.02-1.25Colo Colo | 1.86+1.25CD Cobresal | 12 |
6/18 06:30 | 1.81-0.25Volta Redonda FC | 2.07+0.25Avai FC | 8 |
6/17 19:35 | 1.97-0.50Beijing Guoan | 1.89+0.50Qingdao West Coast | 18 | |
6/17 19:35 | 2.33-0.75Beijing Guoan | 1.61+0.75Qingdao West Coast | 18 |
6/17 17:15 | 1.970.00Peninsula Power | 1.850.00Moreton City Excelsior | 12 |
6/17 18:30 | 1.93+0.25Holland Park Hawks | 1.85-0.25Caboolture SFC | 12 |
6/17 22:00 | 2.04+0.25U19 Na Uy | 1.78-0.25U19 Hà Lan | 14 | |
6/18 01:00 | 1.890.00U19 Đức | 1.930.00U19 Anh | 14 |
6/17 23:00 | 1.69+0.25FK Metta (n) | 2.14-0.25BFC Daugavpils | 14 | |
6/17 23:59 | 2.190.00FK Tukums 2000 | 1.660.00FS Jelgava | 14 | |
6/18 01:00 | 1.980.00SK Super Nova | 1.840.00FK Liepaja | 14 |
6/17 23:30 | 1.93+1.00FC Orsha | 1.85-1.00Dynamo Brest | 10 |
6/18 08:15 | 1.580.00Curacao | 2.310.00El Salvador | 14 | |
6/18 10:30 | 1.92-0.50Canada | 1.90+0.50Honduras | 14 |
6/18 06:00 | 1.98-0.50Colo Colo | 1.88+0.50CD Cobresal | 12 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
2.033.25Tài | 1.813.25Xỉu | 18 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
1.753.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
1.602.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 2.062.00Xỉu | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
2.212.25Tài | 1.702.25Xỉu | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.802.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
2.082.50Tài | 1.802.50Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
1.752.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.653.00Tài | 2.173.00Xỉu | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.693.75Tài | 2.093.75Xỉu | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.962.50Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
2.533.00Tài | 1.533.00Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.012.50Tài | 1.872.50Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.502.00Tài | 2.612.00Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.902.25Tài | 1.982.25Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
2.172.50Tài | 1.732.50Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.642.00Tài | 2.312.00Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.501.75Tài | 2.611.75Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.363.25Tài | 1.613.25Xỉu | 22 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.933.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
1.713.00Tài | 2.203.00Xỉu | 18 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
2.203.50Tài | 1.713.50Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.943.25Tài | 1.943.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
2.213.50Tài | 1.703.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
2.083.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.812.75Tài | 2.072.75Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.752.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.642.25Tài | 2.192.25Xỉu | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/18 00:30 ASO Chlef -và- MC Alger | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
6/18 00:30 CR Belouizdad -và- MC Oran | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
6/18 00:30 ES Mostaganem -và- JS Kabylie | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
6/18 00:30 MC El Bayadh -và- Olympique Akbou | ||
1.701.75Tài | 2.111.75Xỉu | 12 |
6/18 00:30 NC Magra -và- CS Constantine | ||
2.062.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
6/18 03:00 JS Saoura -và- Paradou AC | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 12 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.753.50Tài | 2.033.50Xỉu | 10 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.852.75Xỉu | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.862.00Xỉu | 8 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.831.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
2.251.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.801.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.731.50Tài | 2.051.50Xỉu | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 2.021.00Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 22 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
1.540.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.961.00Tài | 1.921.00Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.580.75Tài | 2.420.75Xỉu | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
2.491.25Tài | 1.551.25Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.660.75Tài | 2.280.75Xỉu | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.470.50Tài | 2.690.50Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
2.471.50Tài | 1.561.50Xỉu | 22 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 2.071.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
2.161.50Tài | 1.741.50Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.851.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
2.251.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
2.111.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
2.081.25Tài | 1.721.25Xỉu | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.901.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
6/18 00:30 ASO Chlef -và- MC Alger | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 12 |
6/18 00:30 CR Belouizdad -và- MC Oran | ||
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 12 |
6/18 00:30 ES Mostaganem -và- JS Kabylie | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/18 00:30 MC El Bayadh -và- Olympique Akbou | ||
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
6/18 00:30 NC Magra -và- CS Constantine | ||
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
6/18 03:00 JS Saoura -và- Paradou AC | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.831.50Tài | 1.951.50Xỉu | 10 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/18 00:30 ASO Chlef -và- MC Alger | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/18 00:30 CR Belouizdad -và- MC Oran | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/18 00:30 ES Mostaganem -và- JS Kabylie | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/18 00:30 MC El Bayadh -và- Olympique Akbou | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/18 00:30 NC Magra -và- CS Constantine | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/18 03:00 JS Saoura -và- Paradou AC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||||
---|---|---|---|---|
4.770 - 1 | 2.182 - 3 | 2.514 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.822 - 3 | 3.844 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Suwon FC | ||||
3.180 - 1 | 1.942 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
6/17 18:30 Daegu FC -và- Pohang Steelers | ||||
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
6/17 17:15 Peninsula Power -và- Moreton City Excelsior | ||||
---|---|---|---|---|
4.860 - 1 | 2.192 - 3 | 2.314 - 6 | 9.407 & Trên | 12 |
6/17 18:30 Holland Park Hawks -và- Caboolture SFC | ||||
---|---|---|---|---|
7.200 - 1 | 2.692 - 3 | 1.934 - 6 | 5.607 & Trên | 12 |
6/17 23:59 Borussia Dortmund -và- Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.992 - 3 | 3.324 - 6 | 30.007 & Trên | 22 |
6/18 03:00 River Plate -và- Urawa Red Diamonds | ||||
2.960 - 1 | 1.982 - 3 | 3.494 - 6 | 42.007 & Trên | 22 |
6/18 06:00 Ulsan HD FC -và- Mamelodi Sundowns | ||||
2.960 - 1 | 1.892 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
6/18 09:00 Inter Milan -và- Rayados Monterrey | ||||
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 & Trên | 22 |
6/17 23:59 France U21 -và- Poland U21 | ||||
---|---|---|---|---|
4.950 - 1 | 2.192 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 & Trên | 18 |
6/17 23:59 Georgia U21 -và- Portugal U21 | ||||
4.980 - 1 | 2.202 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 & Trên | 18 |
6/18 03:00 Slovakia U21 -và- Romania U21 | ||||
3.680 - 1 | 1.992 - 3 | 2.644 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/18 03:00 Spain U21 -và- Italy U21 | ||||
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.284 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
6/17 22:00 U19 Na Uy -và- U19 Hà Lan | ||||
---|---|---|---|---|
3.910 - 1 | 2.022 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
6/18 01:00 U19 Đức -và- U19 Anh | ||||
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/17 23:00 FK Metta (n) -và- BFC Daugavpils | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/17 23:59 FK Tukums 2000 -và- FS Jelgava | ||||
2.940 - 1 | 1.922 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/18 01:00 SK Super Nova -và- FK Liepaja | ||||
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
6/18 00:30 ASO Chlef -và- MC Alger | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.524 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/18 00:30 CR Belouizdad -và- MC Oran | ||||
2.890 - 1 | 1.912 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
6/18 00:30 ES Mostaganem -và- JS Kabylie | ||||
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.184 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/18 00:30 MC El Bayadh -và- Olympique Akbou | ||||
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/18 00:30 NC Magra -và- CS Constantine | ||||
2.060 - 1 | 1.992 - 3 | 4.834 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/18 03:00 JS Saoura -và- Paradou AC | ||||
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/17 23:30 FC Orsha -và- Dynamo Brest | ||||
---|---|---|---|---|
5.800 - 1 | 2.392 - 3 | 1.984 - 6 | 6.307 & Trên | 10 |
6/18 08:15 Curacao -và- El Salvador | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.982 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/18 10:30 Canada -và- Honduras | ||||
3.340 - 1 | 2.012 - 3 | 3.114 - 6 | 29.007 & Trên | 14 |
6/18 06:00 Colo Colo -và- CD Cobresal | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.952 - 3 | 2.914 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
6/18 06:30 Volta Redonda FC -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.140 - 1 | 1.962 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 & Trên | 8 |
6/17 19:35 Beijing Guoan -và- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
Beijing Guoan | Hòa | Qingdao West Coast |
9.201 - 08.602 - 07.402 - 112.003 - 010.503 - 120.003 - 2 22.004 - 019.504 - 134.004 - 2105.004 - 3 | 20.000 - 08.801 - 115.502 - 255.003 - 3225.004 - 410.50BCTSK | 20.000 - 142.000 - 218.001 - 2130.000 - 355.001 - 348.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4195.002 - 4225.003 - 4 |
6/17 18:30 FC Seoul -và- Gangwon FC | ||
---|---|---|
FC Seoul | Hòa | Gangwon FC |
