ယနေ့ (11) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (263) | သောကြာနေ့ May 16 (2) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.57Pavel Plakushchyi | 1.16Artem Chepurnyi | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31Sergey Mirchu | 1.53Leonid Kalev | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Okopnyi | Denis Mykytuk | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38Andrii Homylko | 1.50Oleksandr Melashenko | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67+1.50Pavel Plakushchyi | 2.09-1.50Artem Chepurnyi | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.57-1.50Sergey Mirchu | 1.16+1.50Leonid Kalev | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+1.50Sergey Mirchu | 2.25-1.50Leonid Kalev | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.12+2.50Volodymyr Okopnyi | 1.65-2.50Denis Mykytuk | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44+1.50Volodymyr Okopnyi | 1.17-1.50Denis Mykytuk | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrii Homylko | Oleksandr Melashenko | 11 |
May 15 10:30 | 3.08Myroslav Loboda | 1.38Volodymyr Kaidakov | 6 | |
May 15 **:** | 2.33Victor Sharpay | 1.61Serhii Khandetskyi | 6 | |
May 15 **:** | 1.38Oleksandr Kovalchuk | 3.08Dmytro Rehotun | 6 | |
May 15 11:00 | 2.33Oleksandr Gainovsky | 1.61Andrei Regush | 6 | |
May 15 **:** | 2.00Serhii Pitsyk | 1.73Andrii Homylko | 6 | |
May 15 **:** | 2.25Pavel Plakushchyi | 1.65Oleksandr Mishchenko | 6 | |
May 15 **:** | 1.85Mykola Polysynskyi | 1.85Serhii Khandetskyi | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။