Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 13 19:35 | 1.66Dalian Yingbo | 3.68Seri | 4.06Meizhou Hakka | 18 | |
Jun 13 20:00 | 1.81Wuhan Three Towns | 3.36Seri | 3.69Qingdao Hainiu | 18 |
Jun 13 18:30 | 3.06Gwangju FC | 3.08Seri | 2.33FC Seoul | 18 | |
Jun 13 18:30 | 3.61Gangwon FC | 3.11Seri | 2.07Jeonbuk Hyundai Motors | 18 |
Jun 13 17:30 | 1.85Heidelberg United | 3.61Seri | 3.53Dandenong Thunder | 14 | |
Jun 13 17:45 | 2.41Dandenong City | 3.43Seri | 2.53Green Gully SC | 14 | |
Jun 13 18:15 | 2.51Port Melbourne Sharks | 3.33Seri | 2.48Melbourne Knights | 14 |
Jun 13 18:00 | 1.98Modbury Jets | 3.51Seri | 3.02Para Hills Knights | 12 | |
Jun 13 18:45 | 3.83West Torrens Birkalla | 4.07Seri | 1.62Adelaide City | 12 |
Jun 13 17:00 | 2.83Azzurri United FC | 3.60Seri | 2.04Darwin Hearts FC | 12 | |
Jun 13 19:00 | 4.76Casuarina FC | 4.15Seri | 1.49Hellenic Athletic Club | 12 |
Jun 13 18:30 | 1.37Brisbane Strikers | 4.96Seri | 5.20Holland Park Hawks | 12 |
Jun 14 01:00 | 2.38Orebro | 3.41Seri | 2.71Sandvikens IF | 18 |
Jun 13 18:00 | 2.13Panama U20 | 3.19Seri | 2.94Congo U20 | 14 | |
Jun 13 20:00 | 1.69Denmark U20 | 3.48Seri | 4.14Saudi Arabia U23 | 14 | |
Jun 13 23:30 | 1.62France U20 | 3.68Seri | 4.30Mexico U20 | 14 |
Jun 14 02:45 | 3.87Cork City | 3.26Seri | 1.94Bohemians | 18 | |
Jun 14 02:45 | 1.94Derry City | 3.14Seri | 4.05Galway United | 18 | |
Jun 14 02:45 | 2.99Shelbourne | 2.98Seri | 2.42Shamrock Rovers | 18 | |
Jun 14 02:45 | 1.82St. Patricks Athletic | 3.40Seri | 4.21Drogheda United | 18 |
Jun 13 23:30 | 1.29TPS Turku | 5.10Seri | 6.40Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
Jun 13 23:30 | 4.13JaPS | 4.30Seri | 1.54Klubi 04 Helsinki | 14 |
Jun 13 23:00 | 1.67Spanyol U19 | 3.43Seri | 4.33Denmark U19 | 14 | |
Jun 14 02:00 | 1.59Rumania U19 | 3.60Seri | 4.63Montenegro U19 | 14 |
Jun 13 23:00 | 7.40FK Tukums 2000 | 4.73Seri | 1.29FK Auda | 14 | |
Jun 13 23:00 | 1.49FK Liepaja | 3.82Seri | 5.20BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 13 23:59 | 1.54FS Jelgava | 3.63Seri | 5.00FK Metta | 14 |
Jun 14 03:15 | 1.78HK Kopavogur | 3.59Seri | 3.56Fjolnir | 14 | |
Jun 14 03:15 | 2.11IR Reykjavik | 3.42Seri | 2.82Leiknir Reykjavik | 12 | |
Jun 14 03:15 | 1.46Fylkir | 4.33Seri | 4.82Grindavik | 14 |
Jun 14 02:45 | 2.40Athlone Town | 3.06Seri | 2.63Kerry FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 1.44Dundalk | 3.82Seri | 6.00UC Dublin | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.74Finn Harps | 3.12Seri | 2.29Wexford FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.19Treaty United | 3.21Seri | 2.82Bray Wanderers | 14 |
Jun 13 23:59 | 8.20FC Molodechno | 5.40Seri | 1.23Dynamo Brest | 14 | |
Jun 14 01:55 | 1.88FC Gomel | 3.03Seri | 3.86FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Jun 13 23:59 | 3.31Suduva Marijampole | 3.09Seri | 2.02Kauno Zalgiris | 12 | |
Jun 14 00:30 | 1.85Zalgiris Vilnius | 3.22Seri | 3.70FA Siauliai | 12 | |
Jun 14 01:15 | 3.03Dziugas Telsiai | 2.99Seri | 2.19FK Panevezys | 12 |
Jun 13 23:00 | 2.12Kokand 1912 | 2.86Seri | 3.33Mashal Muborak | 12 |
Jun 13 23:30 | 1.58Oulunsalon Pallo | 4.08Seri | 3.62JS Hercules | 7 | |
Jun 13 23:59 | 1.95Kiffen Helsinki | 3.46Seri | 2.87PPJ Helsinki | 7 | |
Jun 13 23:59 | 1.97HPS Helsinki | 3.50Seri | 2.80NJS Nurmijarvi | 7 |
Jun 13 23:59 | 2.49Tammeka Tartu | 3.35Seri | 2.37Harju JK Laagri | 12 |
Jun 14 10:30 | 1.94Portland Timbers | 3.84Seri | 3.28San Jose Earthquakes | 18 |
Jun 14 08:00 | 2.20Deportes Limache (n) | 3.11Seri | 3.07Union La Calera | 12 |
Jun 14 06:00 | 2.00Vila Nova | 2.95Seri | 3.83America Mineiro | 12 | |
Jun 14 08:35 | 1.92Paysandu SC | 3.05Seri | 3.97Botafogo Ribeirao Preto | 12 |
Jun 14 08:30 | 1.71Aurora Cochabamba | 3.77Seri | 3.65Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jun 14 04:00 | 2.16UTC Cajamarca | 2.99Seri | 3.07Atletico Grau | 12 | |
Jun 14 08:00 | 2.00Cusco FC | 3.30Seri | 3.13Cienciano Cusco | 12 |
Jun 14 03:00 | 1.84Montevideo City Torque (n) | 3.23Seri | 3.74Progreso Montevideo | 12 | |
Jun 14 05:15 | 1.94Plaza Colonia | 2.94Seri | 3.77Cerro Montevideo | 12 |
Jun 14 07:05 | 2.51Gimnasia y Tiro | 2.55Seri | 3.01Quilmes AC | 12 |
Jun 14 09:00 | 3.97Boca Juniors de Cali | 3.45Seri | 1.72Atletico Bucaramanga | 12 |
Jun 14 07:00 | 1.88Patriotas Boyaca | 3.02Seri | 3.87Cucuta Deportivo | 12 | |
Jun 14 07:00 | 2.18Real Cundinamarca (n) | 2.86Seri | 3.18Atletico Huila | 12 |
Jun 13 19:35 | 2.21Dalian Yingbo | 2.35Seri | 4.08Meizhou Hakka | 18 | |
Jun 13 20:00 | 2.56Wuhan Three Towns | 2.16Seri | 3.72Qingdao Hainiu | 18 |
Jun 13 18:30 | 3.73Gwangju FC | 1.97Seri | 2.87FC Seoul | 18 | |
Jun 13 18:30 | 4.24Gangwon FC | 2.02Seri | 2.56Jeonbuk Hyundai Motors | 18 |
Jun 13 17:30 | 2.28Heidelberg United | 2.41Seri | 3.73Dandenong Thunder | 14 | |
Jun 13 17:45 | 2.84Dandenong City | 2.36Seri | 2.89Green Gully SC | 14 | |
Jun 13 18:15 | 2.88Port Melbourne Sharks | 2.33Seri | 2.89Melbourne Knights | 14 |
Jun 13 18:00 | 2.40Modbury Jets | 2.45Seri | 3.36Para Hills Knights | 12 | |
Jun 13 18:45 | 4.06West Torrens Birkalla | 2.70Seri | 1.98Adelaide City | 12 |
Jun 13 17:00 | 3.11Azzurri United FC | 2.54Seri | 2.46Darwin Hearts FC | 12 | |
Jun 13 19:00 | 4.00Casuarina FC | 2.53Seri | 2.09Hellenic Athletic Club | 12 |
Jun 13 18:30 | 1.72Brisbane Strikers | 3.06Seri | 4.72Holland Park Hawks | 12 |
Jun 14 01:00 | 2.79Orebro | 2.26Seri | 3.12Sandvikens IF | 18 |
Jun 13 18:00 | 2.55Panama U20 | 2.24Seri | 3.54Congo U20 | 14 | |
Jun 13 20:00 | 2.24Denmark U20 | 2.24Seri | 4.35Saudi Arabia U23 | 14 | |
Jun 13 23:30 | 2.14France U20 | 2.32Seri | 4.48Mexico U20 | 14 |
Jun 14 02:45 | 4.26Cork City | 2.05Seri | 2.50Bohemians | 18 | |
Jun 14 02:45 | 2.54Derry City | 1.96Seri | 4.61Galway United | 18 | |
Jun 14 02:45 | 3.70Shelbourne | 1.93Seri | 2.98Shamrock Rovers | 18 | |
Jun 14 02:45 | 2.47St. Patricks Athletic | 2.07Seri | 4.28Drogheda United | 18 |
Jun 13 23:30 | 1.70TPS Turku | 2.78Seri | 5.70Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
Jun 13 23:30 | 3.95JaPS | 2.77Seri | 1.97Klubi 04 Helsinki | 14 |
Jun 13 23:00 | 2.26Spanyol U19 | 2.16Seri | 4.58Denmark U19 | 14 | |
Jun 14 02:00 | 2.13Rumania U19 | 2.26Seri | 4.73Montenegro U19 | 14 |
Jun 13 23:00 | 7.10FK Tukums 2000 | 2.46Seri | 1.74FK Auda | 14 | |
Jun 13 23:00 | 2.10FK Liepaja | 2.27Seri | 4.86BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 13 23:59 | 2.12FS Jelgava | 2.19Seri | 5.10FK Metta | 14 |
Jun 14 03:15 | 2.25HK Kopavogur | 2.51Seri | 3.59Fjolnir | 14 | |
Jun 14 03:15 | 2.69IR Reykjavik | 2.33Seri | 3.11Leiknir Reykjavik | 12 | |
Jun 14 03:15 | 1.98Fylkir | 2.60Seri | 4.32Grindavik | 14 |
Jun 14 02:45 | 3.03Athlone Town | 2.09Seri | 3.19Kerry FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.04Dundalk | 2.18Seri | 5.70UC Dublin | 14 | |
Jun 14 02:45 | 3.32Finn Harps | 2.15Seri | 2.82Wexford FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.74Treaty United | 2.21Seri | 3.27Bray Wanderers | 14 |
Jun 13 23:59 | 7.50FC Molodechno | 2.77Seri | 1.59Dynamo Brest | 14 | |
Jun 14 01:55 | 2.52FC Gomel | 2.01Seri | 4.42FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Jun 13 23:59 | 4.11Suduva Marijampole | 2.06Seri | 2.54Kauno Zalgiris | 12 | |
Jun 14 00:30 | 2.39Zalgiris Vilnius | 2.16Seri | 4.18FA Siauliai | 12 | |
Jun 14 01:15 | 3.61Dziugas Telsiai | 1.98Seri | 2.94FK Panevezys | 12 |
Jun 13 23:00 | 2.83Kokand 1912 | 1.86Seri | 4.31Mashal Muborak | 12 |
Jun 13 23:30 | 1.98Oulunsalon Pallo | 2.71Seri | 3.60JS Hercules | 7 | |
Jun 13 23:59 | 2.33Kiffen Helsinki | 2.45Seri | 3.17PPJ Helsinki | 7 | |
Jun 13 23:59 | 2.36HPS Helsinki | 2.55Seri | 2.98NJS Nurmijarvi | 7 |
Jun 13 23:59 | 2.97Tammeka Tartu | 2.31Seri | 2.84Harju JK Laagri | 12 |
Jun 14 10:30 | 2.29Portland Timbers | 2.56Seri | 3.63San Jose Earthquakes | 18 |
Jun 14 08:00 | 2.75Deportes Limache (n) | 2.07Seri | 3.63Union La Calera | 12 |
Jun 14 06:00 | 2.64Vila Nova | 1.89Seri | 4.65America Mineiro | 12 | |
Jun 14 08:35 | 2.54Paysandu SC | 1.96Seri | 4.62Botafogo Ribeirao Preto | 12 |
Jun 14 08:30 | 2.22Aurora Cochabamba | 2.48Seri | 3.73Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jun 14 04:00 | 2.88UTC Cajamarca | 1.97Seri | 3.74Atletico Grau | 12 | |
Jun 14 08:00 | 2.49Cusco FC | 2.22Seri | 3.69Cienciano Cusco | 12 |
Jun 14 03:00 | 2.39Montevideo City Torque (n) | 2.15Seri | 4.20Progreso Montevideo | 12 | |
Jun 14 05:15 | 2.57Plaza Colonia | 1.94Seri | 4.59Cerro Montevideo | 12 |
Jun 14 07:05 | 3.37Gimnasia y Tiro | 1.74Seri | 3.99Quilmes AC | 12 |
Jun 14 09:00 | 4.19Boca Juniors de Cali | 2.23Seri | 2.30Atletico Bucaramanga | 12 |
Jun 14 07:00 | 2.52Patriotas Boyaca | 1.99Seri | 4.47Cucuta Deportivo | 12 | |
Jun 14 07:00 | 2.99Real Cundinamarca (n) | 1.87Seri | 3.97Atletico Huila | 12 |
Jun 13 18:00 | 1.97-0.50Modbury Jets | 1.85+0.50Para Hills Knights | 12 | |
Jun 13 18:45 | 1.74+1.00West Torrens Birkalla | 2.08-1.00Adelaide City | 12 |
Jun 13 17:00 | 1.79+0.50Azzurri United FC | 2.03-0.50Darwin Hearts FC | 12 | |
Jun 13 19:00 | 1.96+1.00Casuarina FC | 1.86-1.00Hellenic Athletic Club | 12 |
Jun 13 18:30 | 1.98-1.50Brisbane Strikers | 1.84+1.50Holland Park Hawks | 12 | |
Jun 13 18:30 | 1.81-2.50Rochedale Rovers | 2.01+2.50Southside Eagles FC | 10 |
Jun 14 01:00 | 1.830.00Orebro | 2.070.00Sandvikens IF | 18 | |
Jun 14 01:00 | 2.17-0.25Orebro | 1.75+0.25Sandvikens IF | 18 | |
Jun 14 01:00 | 1.57+0.25Orebro | 2.49-0.25Sandvikens IF | 18 |
Jun 13 18:00 | 1.84-0.25Panama U20 | 1.98+0.25Congo U20 | 14 | |
Jun 13 18:00 | 2.12-0.50Panama U20 | 1.71+0.50Congo U20 | 14 | |
Jun 13 20:00 | 1.91-0.75Denmark U20 | 1.91+0.75Saudi Arabia U23 | 14 | |
Jun 13 20:00 | 1.68-0.50Denmark U20 | 2.16+0.50Saudi Arabia U23 | 14 | |
Jun 13 23:30 | 1.78-0.75France U20 | 2.04+0.75Mexico U20 | 14 | |
Jun 13 23:30 | 2.14-1.00France U20 | 1.69+1.00Mexico U20 | 14 |
Jun 13 23:00 | 1.93-0.75Spanyol U19 | 1.89+0.75Denmark U19 | 14 | |
Jun 13 23:00 | 1.66-0.50Spanyol U19 | 2.19+0.50Denmark U19 | 14 | |
Jun 14 02:00 | 1.83-0.75Rumania U19 | 1.99+0.75Montenegro U19 | 14 | |
Jun 14 02:00 | 2.12-1.00Rumania U19 | 1.71+1.00Montenegro U19 | 14 |
Jun 13 23:00 | 1.89+1.50FK Tukums 2000 | 1.93-1.50FK Auda | 14 | |
Jun 13 23:00 | 2.17+1.25FK Tukums 2000 | 1.67-1.25FK Auda | 14 | |
Jun 13 23:00 | 1.89-1.00FK Liepaja | 1.93+1.00BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 13 23:00 | 1.74-0.75FK Liepaja | 2.08+0.75BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 13 23:59 | 2.03-1.00FS Jelgava | 1.79+1.00FK Metta | 14 | |
Jun 13 23:59 | 1.78-0.75FS Jelgava | 2.04+0.75FK Metta | 14 |
Jun 14 03:15 | 1.93-0.75HK Kopavogur | 1.91+0.75Fjolnir | 14 | |
Jun 14 03:15 | 1.77-0.50HK Kopavogur | 2.07+0.50Fjolnir | 14 | |
Jun 14 03:15 | 1.93-0.25IR Reykjavik | 1.91+0.25Leiknir Reykjavik | 12 | |
Jun 14 03:15 | 1.80-1.00Fylkir | 2.04+1.00Grindavik | 14 | |
Jun 14 03:15 | 2.05-1.25Fylkir | 1.79+1.25Grindavik | 14 |
Jun 14 02:45 | 1.830.00Athlone Town | 2.010.00Kerry FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.17-0.25Athlone Town | 1.69+0.25Kerry FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 1.83-1.00Dundalk | 2.01+1.00UC Dublin | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.11-1.25Dundalk | 1.74+1.25UC Dublin | 14 | |
Jun 14 02:45 | 1.88+0.25Finn Harps | 1.96-0.25Wexford FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.090.00Finn Harps | 1.750.00Wexford FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.00-0.25Treaty United | 1.84+0.25Bray Wanderers | 14 | |
Jun 14 02:45 | 1.650.00Treaty United | 2.230.00Bray Wanderers | 14 |
Jun 13 23:59 | 1.81+0.50Suduva Marijampole | 2.01-0.50Kauno Zalgiris | 12 | |
Jun 14 00:30 | 1.84-0.50Zalgiris Vilnius | 1.98+0.50FA Siauliai | 12 | |
Jun 14 01:15 | 1.87+0.25Dziugas Telsiai | 1.95-0.25FK Panevezys | 12 |
Jun 13 23:00 | 1.87-0.25Kokand 1912 | 1.95+0.25Mashal Muborak | 12 |
Jun 13 23:59 | 1.960.00Tammeka Tartu | 1.860.00Harju JK Laagri | 12 |
Jun 14 08:00 | 1.97-0.25Deportes Limache (n) | 1.91+0.25Union La Calera | 12 |
Jun 14 06:00 | 1.99-0.50Vila Nova | 1.89+0.50America Mineiro | 12 | |
Jun 14 08:35 | 1.91-0.50Paysandu SC | 1.97+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 12 |
Jun 14 08:30 | 1.98-0.75Aurora Cochabamba | 1.84+0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jun 14 04:00 | 1.93-0.25UTC Cajamarca | 1.89+0.25Atletico Grau | 12 | |
Jun 14 08:00 | 1.81-0.25Cusco FC | 2.01+0.25Cienciano Cusco | 12 |
Jun 14 03:00 | 1.83-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.99+0.50Progreso Montevideo | 12 | |
Jun 14 05:15 | 1.93-0.50Plaza Colonia | 1.89+0.50Cerro Montevideo | 12 |
Jun 14 07:05 | 1.730.00Gimnasia y Tiro | 2.090.00Quilmes AC | 12 |
Jun 14 09:00 | 1.81+0.75Boca Juniors de Cali | 2.01-0.75Atletico Bucaramanga | 12 |
Jun 14 07:00 | 1.87-0.50Patriotas Boyaca | 1.95+0.50Cucuta Deportivo | 12 | |
Jun 14 07:00 | 1.93-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.89+0.25Atletico Huila | 12 |
Jun 13 18:30 | 2.230.00Gwangju FC | 1.670.00FC Seoul | 18 | |
Jun 13 18:30 | 1.62+0.25Gwangju FC | 2.31-0.25FC Seoul | 18 | |
Jun 13 18:30 | 1.74+0.25Gangwon FC | 2.13-0.25Jeonbuk Hyundai Motors | 18 | |
Jun 13 18:30 | 2.580.00Gangwon FC | 1.490.00Jeonbuk Hyundai Motors | 18 |
Jun 13 18:00 | 2.06-0.25Modbury Jets | 1.76+0.25Para Hills Knights | 12 | |
Jun 13 18:45 | 2.12+0.25West Torrens Birkalla | 1.71-0.25Adelaide City | 12 |
Jun 13 17:00 | 1.71+0.25Azzurri United FC | 2.12-0.25Darwin Hearts FC | 12 | |
Jun 13 19:00 | 1.74+0.50Casuarina FC | 2.08-0.50Hellenic Athletic Club | 12 |
Jun 13 18:30 | 1.71-0.50Brisbane Strikers | 2.12+0.50Holland Park Hawks | 12 | |
Jun 13 18:30 | 1.66-1.00Rochedale Rovers | 2.19+1.00Southside Eagles FC | 10 |
Jun 14 01:00 | 1.810.00Orebro | 2.050.00Sandvikens IF | 18 | |
Jun 14 01:00 | 2.47-0.25Orebro | 1.54+0.25Sandvikens IF | 18 |
Jun 13 18:00 | 2.13-0.25Panama U20 | 1.70+0.25Congo U20 | 14 | |
Jun 13 20:00 | 1.88-0.25Denmark U20 | 1.94+0.25Saudi Arabia U23 | 14 | |
Jun 13 23:30 | 1.80-0.25France U20 | 2.02+0.25Mexico U20 | 14 |
Jun 13 23:30 | 2.04-0.75TPS Turku | 1.78+0.75Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
Jun 13 23:30 | 2.12+0.25JaPS | 1.71-0.25Klubi 04 Helsinki | 14 |
Jun 13 23:00 | 1.88-0.25Spanyol U19 | 1.94+0.25Denmark U19 | 14 | |
Jun 14 02:00 | 1.78-0.25Rumania U19 | 2.04+0.25Montenegro U19 | 14 |
Jun 13 23:00 | 2.09+0.50FK Tukums 2000 | 1.73-0.50FK Auda | 14 | |
Jun 13 23:00 | 1.75-0.25FK Liepaja | 2.07+0.25BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 13 23:59 | 1.75-0.25FS Jelgava | 2.07+0.25FK Metta | 14 |
Jun 14 03:15 | 1.95-0.25HK Kopavogur | 1.89+0.25Fjolnir | 14 | |
Jun 14 03:15 | 1.770.00IR Reykjavik | 2.070.00Leiknir Reykjavik | 12 | |
Jun 14 03:15 | 1.97-0.50Fylkir | 1.87+0.50Grindavik | 14 |
Jun 14 02:45 | 1.860.00Athlone Town | 1.980.00Kerry FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.03-0.50Dundalk | 1.81+0.50UC Dublin | 14 | |
Jun 14 02:45 | 2.090.00Finn Harps | 1.750.00Wexford FC | 14 | |
Jun 14 02:45 | 1.740.00Treaty United | 2.110.00Bray Wanderers | 14 |
Jun 13 23:59 | 1.94+0.75FC Molodechno | 1.88-0.75Dynamo Brest | 14 | |
Jun 14 01:55 | 2.05-0.25FC Gomel | 1.77+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Jun 13 23:59 | 1.74+0.25Suduva Marijampole | 2.08-0.25Kauno Zalgiris | 12 | |
Jun 14 00:30 | 1.99-0.25Zalgiris Vilnius | 1.83+0.25FA Siauliai | 12 | |
Jun 14 01:15 | 2.130.00Dziugas Telsiai | 1.700.00FK Panevezys | 12 |
Jun 13 23:00 | 2.25-0.25Kokand 1912 | 1.62+0.25Mashal Muborak | 12 |
Jun 13 23:59 | 1.960.00Tammeka Tartu | 1.860.00Harju JK Laagri | 12 |
Jun 14 10:30 | 2.03-0.25Portland Timbers | 1.85+0.25San Jose Earthquakes | 18 | |
Jun 14 10:30 | 1.540.00Portland Timbers | 2.510.00San Jose Earthquakes | 18 |
Jun 14 08:00 | 2.28-0.25Deportes Limache (n) | 1.64+0.25Union La Calera | 12 |
Jun 14 06:00 | 2.13-0.25Vila Nova | 1.74+0.25America Mineiro | 12 | |
Jun 14 08:35 | 2.07-0.25Paysandu SC | 1.79+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 12 |
Jun 14 08:30 | 1.91-0.25Aurora Cochabamba | 1.91+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jun 14 04:00 | 1.650.00UTC Cajamarca | 2.200.00Atletico Grau | 12 | |
Jun 14 08:00 | 2.08-0.25Cusco FC | 1.74+0.25Cienciano Cusco | 12 |
Jun 14 03:00 | 1.99-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.83+0.25Progreso Montevideo | 12 | |
Jun 14 05:15 | 2.07-0.25Plaza Colonia | 1.75+0.25Cerro Montevideo | 12 |
Jun 14 07:05 | 1.730.00Gimnasia y Tiro | 2.090.00Quilmes AC | 12 |
Jun 14 09:00 | 1.89+0.25Boca Juniors de Cali | 1.93-0.25Atletico Bucaramanga | 12 |
Jun 14 07:00 | 2.05-0.25Patriotas Boyaca | 1.77+0.25Cucuta Deportivo | 12 | |
Jun 14 07:00 | 1.630.00Real Cundinamarca (n) | 2.230.00Atletico Huila | 12 |
Jun 13 19:35 Dalian Yingbo -vs- Meizhou Hakka | ||
---|---|---|
1.933.00Atas | 1.913.00Bawah | 18 |
Jun 13 19:35 Dalian Yingbo -vs- Meizhou Hakka | ||
2.173.25Atas | 1.693.25Bawah | 18 |
Jun 13 19:35 Dalian Yingbo -vs- Meizhou Hakka | ||
1.672.75Atas | 2.202.75Bawah | 18 |
Jun 13 20:00 Wuhan Three Towns -vs- Qingdao Hainiu | ||
1.792.50Atas | 2.052.50Bawah | 18 |
Jun 13 20:00 Wuhan Three Towns -vs- Qingdao Hainiu | ||
2.052.75Atas | 1.792.75Bawah | 18 |
Jun 13 20:00 Wuhan Three Towns -vs- Qingdao Hainiu | ||
2.293.00Atas | 1.613.00Bawah | 18 |
Jun 13 18:30 Gwangju FC -vs- FC Seoul | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.842.25Bawah | 18 |
Jun 13 18:30 Gwangju FC -vs- FC Seoul | ||
1.722.00Atas | 2.192.00Bawah | 18 |
Jun 13 18:30 Gwangju FC -vs- FC Seoul | ||
2.312.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Jun 13 18:30 Gangwon FC -vs- Jeonbuk Hyundai Motors | ||
2.072.25Atas | 1.812.25Bawah | 18 |
Jun 13 18:30 Gangwon FC -vs- Jeonbuk Hyundai Motors | ||
1.712.00Atas | 2.202.00Bawah | 18 |
Jun 13 18:30 Gangwon FC -vs- Jeonbuk Hyundai Motors | ||
2.292.50Atas | 1.652.50Bawah | 18 |
Jun 13 17:30 Heidelberg United -vs- Dandenong Thunder | ||
---|---|---|
1.923.00Atas | 1.943.00Bawah | 14 |
Jun 13 17:30 Heidelberg United -vs- Dandenong Thunder | ||
1.692.75Atas | 2.202.75Bawah | 14 |
Jun 13 17:45 Dandenong City -vs- Green Gully SC | ||
1.983.00Atas | 1.883.00Bawah | 14 |
Jun 13 17:45 Dandenong City -vs- Green Gully SC | ||
1.732.75Atas | 2.142.75Bawah | 14 |
Jun 13 18:15 Oakleigh Cannons -vs- Melbourne Victory (Youth) | ||
2.003.75Atas | 1.863.75Bawah | 12 |
Jun 13 18:15 Oakleigh Cannons -vs- Melbourne Victory (Youth) | ||
1.753.50Atas | 2.123.50Bawah | 12 |
Jun 13 18:15 Port Melbourne Sharks -vs- Melbourne Knights | ||
2.033.00Atas | 1.833.00Bawah | 14 |
Jun 13 18:15 Port Melbourne Sharks -vs- Melbourne Knights | ||
1.812.75Atas | 2.052.75Bawah | 14 |
Jun 13 18:00 Modbury Jets -vs- Para Hills Knights | ||
---|---|---|
1.943.25Atas | 1.863.25Bawah | 12 |
Jun 13 18:45 West Torrens Birkalla -vs- Adelaide City | ||
1.853.50Atas | 1.953.50Bawah | 12 |
Jun 13 17:00 Azzurri United FC -vs- Darwin Hearts FC | ||
---|---|---|
1.963.50Atas | 1.843.50Bawah | 12 |
Jun 13 19:00 Casuarina FC -vs- Hellenic Athletic Club | ||
1.913.25Atas | 1.893.25Bawah | 12 |
Jun 13 18:30 Brisbane Strikers -vs- Holland Park Hawks | ||
---|---|---|
2.014.25Atas | 1.794.25Bawah | 12 |
Jun 13 18:30 Rochedale Rovers -vs- Southside Eagles FC | ||
1.954.25Atas | 1.854.25Bawah | 10 |
Jun 14 01:00 Orebro -vs- Sandvikens IF | ||
---|---|---|
1.912.75Atas | 1.972.75Bawah | 18 |
Jun 14 01:00 Orebro -vs- Sandvikens IF | ||
2.193.00Atas | 1.723.00Bawah | 18 |
Jun 14 01:00 Orebro -vs- Sandvikens IF | ||
1.672.50Atas | 2.262.50Bawah | 18 |
Jun 13 18:00 Panama U20 -vs- Congo U20 | ||
---|---|---|
1.922.75Atas | 1.882.75Bawah | 14 |
Jun 13 18:00 Panama U20 -vs- Congo U20 | ||
1.692.50Atas | 2.122.50Bawah | 14 |
Jun 13 20:00 Denmark U20 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.972.75Atas | 1.832.75Bawah | 14 |
Jun 13 20:00 Denmark U20 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.762.50Atas | 2.042.50Bawah | 14 |
Jun 13 23:30 France U20 -vs- Mexico U20 | ||
1.842.75Atas | 1.962.75Bawah | 14 |
Jun 13 23:30 France U20 -vs- Mexico U20 | ||
1.662.50Atas | 2.162.50Bawah | 14 |
Jun 14 02:45 Cork City -vs- Bohemians | ||
---|---|---|
1.932.25Atas | 1.952.25Bawah | 18 |
Jun 14 02:45 Cork City -vs- Bohemians | ||
2.192.50Atas | 1.722.50Bawah | 18 |
Jun 14 02:45 Cork City -vs- Bohemians | ||
1.652.00Atas | 2.292.00Bawah | 18 |
Jun 14 02:45 Derry City -vs- Galway United | ||
1.852.00Atas | 2.032.00Bawah | 18 |
Jun 14 02:45 Derry City -vs- Galway United | ||
2.202.25Atas | 1.712.25Bawah | 18 |
Jun 14 02:45 Derry City -vs- Galway United | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Jun 14 02:45 Shelbourne -vs- Shamrock Rovers | ||
1.832.00Atas | 2.052.00Bawah | 18 |
Jun 14 02:45 Shelbourne -vs- Shamrock Rovers | ||
2.162.25Atas | 1.742.25Bawah | 18 |
Jun 14 02:45 Shelbourne -vs- Shamrock Rovers | ||
1.591.75Atas | 2.401.75Bawah | 18 |
Jun 14 02:45 St. Patricks Athletic -vs- Drogheda United | ||
1.832.25Atas | 2.052.25Bawah | 18 |
