Hari ini (0) | Sabtu Jun 21 (0) | Minggu Jun 22 (10) | Senin Jun 23 (0) | Selasa Jun 24 (0) | Rabu Jun 25 (0) | Kamis Jun 26 (0) | Lainnya (0) |
Jun 23 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9133.50Atas | 1.9133.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8715.50Atas | 1.9515.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9120.50Atas | 1.9120.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9122.50Atas | 1.9122.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.058.50Atas | 1.778.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Jun 23 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 23 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 23 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 23 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 23 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 23 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 23 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 23 **:** Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 23 **:** Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 23 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?